Fiche technique des microsphères expansées
| Fiche technique des microsphères expansées | |||||||
| Code produit | Apparence | Matériau de la coquille | Taille moyenne des particules (μm) | T-démarrage (℃) | T-max (°C) | Contenu solide | Opérations |
| CYE-8008 | Poudre blanche | copolymère acrylique | 20-35 | 135-145 | 195-210 | >97% | Enquête |
| CYE-8018 | Poudre blanche | copolymère acrylique | 20-35 | 140-150 | 198-210 | >97% | Enquête |
| CYE-8009 | Poudre blanche | copolymère acrylique | 20-35 | 150-160 | 205-215 | >97% | Enquête |
| CYE-8019 | Poudre blanche | copolymère acrylique | 20-35 | 145-155 | 190-200 | >97% | Enquête |
| CYE-8029 | Poudre blanche | copolymère acrylique | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Enquête |
| CYE-9006 | Poudre blanche | copolymère acrylique | 20-35 | 155-165 | 205-215 | >97% | Enquête |
| CYE-9016 | Poudre blanche | copolymère acrylique | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Enquête |
| CYE-9036 | Poudre blanche | copolymère acrylique | 20-35 | 160-170 | 190-200 | >97% | Enquête |
| CYE-9007 | Poudre blanche | copolymère acrylique | 20-35 | 150-160 | 195-210 | >97% | Enquête |
| CYE-9018 | Poudre blanche | copolymère acrylique | 20-35 | 155-165 | 200-210 | >97% | Enquête |
| CYE-7018 | Poudre blanche | copolymère acrylique | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >97% | Enquête |
| CYE-7008W | gâteau filtre | copolymère acrylique | 10-20 | 120-130 | 160-170 | >70% | Enquête |
| CYE-7018W | gâteau filtre | copolymère acrylique | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >70% | Enquête |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime










