01
Surmoulage d'élastomères thermoplastiques (TPE) : couleur naturelle
Présentation du produit
Conçu pour le surmoulage secondaire, ce TPE offre une large gamme de duretés, de 25A à 80A, offrant aux concepteurs une flexibilité exceptionnelle pour obtenir une prise en main allant d'un toucher doux et amortissant à une sensation plus rigide. Son principal atout réside dans la disponibilité de formulations personnalisées garantissant une adhérence forte et permanente à une grande variété de substrats, notamment le PP, le PE, l'ABS, le PC, le PCTG, le PA et le PA renforcé de fibres de verre. Cette polyvalence en fait un choix idéal pour améliorer significativement l'ergonomie, la durabilité et l'expérience utilisateur des produits dans divers secteurs d'activité.
Il est largement utilisé pour créer des surfaces confortables et antidérapantes sur les manches de brosses à dents, les poignées d'outils et des objets plus volumineux comme les seaux et baignoires pliables. Dans l'électronique grand public et l'outillage électroportatif, notamment les enceintes Bluetooth et les poignées de perceuses, il assure une prise en main sûre, améliorant ainsi la sécurité et la maniabilité tout en protégeant la structure interne des chocs. Sa facilité de mise en œuvre par moulage par injection et ses performances constantes en font une solution de choix, fiable et performante, répondant aux exigences fonctionnelles et esthétiques de nombreuses applications grand public et industrielles.
spécifications typiques des propriétés des matériaux
| Propriété de test | Méthode d'essai | Unités | 5045M | 5070M-V0 | 3560M | 5060MA | 5080MA | 6325M | 6360M | 6275M |
| Rivage dur | ASTM D-2240 | Rive | 40-45A | 65-70A | 60-65A | 55-60A | 80-85A | 25-30A | 55-60A | 75-80A |
| Indice de fluidité à chaud | ASTM D-1238* | g/10 min | 21.2** | 16,6** | 18,8** | 17.2** | 12,6** | 42** | 35,3** | 29** |
| Densité relative | ASTM D-792 | g/cm3 | 0,98 | 1,15 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 1,15 | 1,15 | 1.09 |
| Couleur | _________ | nature | nature | nature | nature | nature | nature | nature | nature | |
| Résistance à la traction | ASTM D-412 | kgf/cm2 | 53 | 82 | 57,5 | 75 | 96,6 | 30 | 58,4 | 83,7 |
| Allongement à la rupture | ASTM D-412 | % | 550 | 500 | 500 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 |
| Application | Lunettes de natation en ABS/PC avec revêtement en caoutchouc | Revêtement ABS/PC - matériau ignifuge | Encapsulation POM/ABS/PC/PET | Adhésif pour emballage en nylon | Adhésif pour emballage en nylon | Adhésif pour manche de brosse à dents | Manche d'outil recouvert d'adhésif | seau pliable, baignoire pliable | ||
| Conditions de test : 180 °C, 1,2 kg | **200 °C, 2,16 kg | ***200 °C, 5 kg | ||||||||
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime















