0102030405
Produits TPR/TR de haute qualité provenant de fournisseurs et d'usines chinoises – Solutions durables et polyvalentes
Spécifications des matériaux des semelles de chaussures en TPR
Faites glisser votre doigt horizontalement pour afficher le tableau complet →
| MATÉRIAUX DE SEMELLES DE CHAUSSURES EN TPR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ | CYS030 | CYS060 | CYS-070 | CYS-090 | CYS-010 | Opérations | |
| Dureté (Shore A) | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 | Enquête | |
| Densité (g/cm³) | 0,3-0,35 | 0,6-0,65 | 0,7-0,8 | 0,9-1,0 | 1.0-1.1 | Enquête | |
| MFI (g/10 min) (190℃, 2,16 kg) | 45 | 45 | 30 | 20 | 10 | Enquête | |
| Résistance à la traction (MPa) | 3 | 3 | 5.7 | 8.9 | 13,5 | Enquête | |
| Allongement (%) | 280 | 280 | 360 | 510 | 600 | Enquête | |
| Abrasion DIN | / | 200-250 | 180-220 | 250-300 | 300-350 | Enquête | |
| Taux de retrait au moulage (%) | 1,3~1,6 | 1,3~1,6 | 1,3~1,6 | 1,3~1,6 | 1,3~1,6 | Enquête | |
| Température de fonctionnement (℃) | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | Enquête | |
| Paramètres d'injection | Température (℃) | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 190-220 | 190-220 | Enquête |
| Pression | Le plus haut | Haut | Moyen | Moyen | Moyen | Enquête | |
| Vitesse | Rapide | Rapide | Moyen | Moyen | Moyen | Enquête | |
Spécifications du composé TR pour semelles de chaussures
Faites glisser votre doigt horizontalement pour afficher le tableau complet →
| COMPOSÉ TR POUR SEMELLES DE CHAUSSURES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ | CRY070 | CRY080 | CRY090 | CRY100 | Opérations | |
| Dureté (Shore A) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | Enquête | |
| Densité (g/cm³) | 0,7-0,8 | 0,8-0,9 | 0,9-1,0 | 1.0-1.1 | Enquête | |
| MFI (g/10 min) (190℃, 2,16 kg) | 40-50 | 30-40 | 25-35 | 25-35 | Enquête | |
| Résistance à la traction (MPa) | ≥3 | ≥3 | ≥5 | ≥8 | Enquête | |
| Allongement (%) | ≥280 | ≥280 | ≥360 | ≥510 | Enquête | |
| Abrasion DIN | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | Enquête | |
| Paramètres d'injection | Température (℃) | 160-190 | 160-190 | 160-190 | 160-190 | Enquête |
| Pression | Le plus haut | Haut | Moyen | Moyen | Enquête | |
| Vitesse | Rapide | Rapide | Moyen | Moyen | Enquête | |
Foire aux questions (FAQ)
Quelles sont les principales différences entre les composés de semelles de chaussures TPR et TR ?
Le caoutchouc thermoplastique (TPR) offre généralement une excellente flexibilité, une résistance aux basses températures jusqu'à -45 °C et une large gamme de densités (0,3 à 1,1 g/cm³). Les composés TPR présentent généralement une résistance à la traction élevée (jusqu'à ≥ 8 MPa pour le CYR100) et une résistance à l'usure fiable aux températures d'injection standard (160-190 °C).
Quelles options de dureté sont disponibles pour ces matériaux de semelle ?
Nos composés TPR (série CYS) et TR (série CYR) offrent une gamme de dureté polyvalente. La série CYS s'étend de 45 à 85 Shore A, tandis que la série CYR s'étend de 50 à 80 Shore A, les rendant ainsi adaptés à divers modèles de chaussures, des semelles intérieures souples aux semelles extérieures robustes.
Quelle est la température de moulage par injection recommandée pour ces composés ?
Pour le TPR (série CYS), la température d'injection recommandée est de 180 à 210 °C pour les grades de faible densité (CYS030, CYS060, CYS-070) et de 190 à 220 °C pour les grades de densité élevée. Pour les composés TR (série CYR), la température de transformation recommandée est légèrement inférieure, comprise entre 160 et 190 °C.
Comment la densité du CYS030 se compare-t-elle à celle du CYS-010 ?
Le CYS030 est un caoutchouc léger d'une densité de 0,3 à 0,35 g/cm³, conçu pour les semelles très amortissantes ou légères. À l'inverse, le CYS-010 présente une densité plus élevée (1,0 à 1,1 g/cm³), ce qui lui confère une résistance à la traction supérieure (13,5 MPa) et un allongement plus important (600 %), le rendant idéal pour les applications exigeantes.
Quelle est la valeur d'abrasion DIN pour ces matériaux ?
Pour la série TPR, la résistance à l'abrasion DIN varie de 180 à 350 selon la nuance. Pour la série TR, toutes les nuances (CYR070 à CYR100) présentent un niveau d'abrasion DIN constant ≤ 250, garantissant une excellente résistance à l'usure pour les chaussures de tous les jours.
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime











