0102030405
Produits TPR/TR de haute qualité provenant de fournisseurs chinois de premier plan et d'usines de confiance
Spécifications des matériaux des semelles de chaussures en TPR
| Matériaux des semelles de chaussures en TPR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ | CYS030 | CYS060 | CYS-070 | CYS-090 | CYS-010 | Opérations | |
| Dureté (Shore A) | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 | Enquête | |
| Densité (g/cm³) | 0,3-0,35 | 0,6-0,65 | 0,7-0,8 | 0,9-1,0 | 1.0- 1.1 | Enquête | |
| MFI (g/10 min) (190 °C, 2,16 kg) | 45 | 45 | 30 | 20 | 10 | Enquête | |
| Résistance à la traction (MPa) | 3 | 3 | 5.7 | 8.9 | 13,5 | Enquête | |
| Allongement (%) | 280 | 280 | 360 | 510 | 600 | Enquête | |
| Abrasion DIN | / | 200-250 | 180-220 | 250-300 | 300-350 | Enquête | |
| Taux de retrait au moulage (%) | 1,3~1,6 | 1,3~1,6 | 1,3~1,6 | 1,3~1,6 | 1,3~1,6 | Enquête | |
| Température de fonctionnement | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | Enquête | |
| Paramètres d'injection | température (℃) | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 190-220 | 190-220 | Enquête |
| Pression | Le plus haut | Haut | Moyen | Moyen | Moyen | Enquête | |
| Vitesse | Rapide | Rapide | Moyen | Moyen | Moyen | Enquête | |
Spécifications du composé TR pour semelles de chaussures
| COMPOSÉ TR POUR SEMELLES DE CHAUSSURES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALITÉ / SPÉCIFICATIONS | CRY070 | CRY080 | CRY090 | CRY100 | Opérations | |
| Dureté (Shore A) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | Enquête | |
| Densité (g/cm³) | 0,7-0,8 | 0,8-0,9 | 0,9-1,0 | 1.0-1.1 | Enquête | |
| MFI (g/10 min) (190 °C, 2,16 kg) | 40-50 | 30-40 | 25-35 | 25-35 | Enquête | |
| Résistance à la traction (MPa) | ≥3 | ≥3 | ≥5 | ≥8 | Enquête | |
| Allongement (%) | ≥280 | ≥280 | ≥360 | ≥510 | Enquête | |
| Abrasion DIN | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | Enquête | |
| Paramètres d'injection | température (℃) | 160-190 | 160-190 | 160-190 | 160-190 | Enquête |
| Pression | Le plus haut | Haut | Moyen | Moyen | Enquête | |
| Vitesse | Rapide | Rapide | Moyen | Moyen | Enquête | |
Foire aux questions
Quelle est la plage de dureté typique des matériaux de semelles de chaussures en TPR et TR ?
Nos composés TPR (série CYS) et TR (série CYR) offrent une gamme de dureté polyvalente de 45 à 85 Shore A et de 50 à 80 Shore A respectivement, ce qui les rend hautement adaptables aux différents types d'exigences de confort et de structure des chaussures.
En quoi les options de densité diffèrent-elles entre les grades TPR et TR ?
Les qualités de TPR varient des options légères (CYS030 à 0,3-0,35 g/cm³) aux options denses standard (CYS-010 à 1,0-1,1 g/cm³). Les composés TR offrent des densités allant de 0,7 g/cm³ à 1,1 g/cm³, permettant aux fabricants d'optimiser le rapport poids/durabilité.
Quelles sont les températures de moulage par injection recommandées pour ces matériaux ?
Pour le TPR (série CYS), la température d'injection recommandée est de 180 °C à 220 °C selon la nuance. Pour les composés TR (série CYR), la température de transformation recommandée est légèrement inférieure, comprise entre 160 °C et 190 °C.
Quelles sont les performances d'abrasion DIN des composés TR ?
Nos composés TR (CYR070 à CYR100) maintiennent une résistance à l'abrasion DIN constante de ≤250, assurant une excellente résistance à l'usure et une durabilité à long terme pour les applications quotidiennes de chaussures.
Ces composés peuvent-ils résister à des conditions climatiques extrêmes ?
Oui, nos matériaux TPR ont une large plage de températures de fonctionnement, de -45 °C à +70 °C, ce qui garantit que les semelles restent flexibles par temps froid et structurellement stables par temps chaud.
Comment puis-je obtenir des spécifications personnalisées ou soumettre une demande de renseignements ?
Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Demande de renseignements » situé à côté des spécifications de qualité souhaitées dans les tableaux ci-dessus. Notre équipe vous contactera directement pour discuter de vos besoins spécifiques en matière de fabrication de chaussures.
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime











